新型重选矿机械厂家-青州冠诚重工机械有限公司专业生产重选金矿,锡矿,钨矿,铅锌矿,锰矿,褐铁矿,锆矿,汞矿,银矿,钛矿,钼矿,铁矿等金属重选机械,承接重选矿机械出口业务。详询:+86 15053659999 15653473333
| 矿物名称 | 分子式 | 主要元素或氧化物 | 莫氏硬度 | |
| 名 称 | 含量% | |||
| 铁 | Fe | Fe | 100.0 | 4.5 |
| 磁铁矿 | Fe3O4 | Fe | 72.4 | 5.5~6.5 |
| 赤铁矿 | Fe2O3 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
| 褐铁矿 | 2Fe2O3·3H2O | Fe | 57.1 | 1.0~5.5 |
| 菱铁矿 | FeCO3 | Fe | 48.2 | 3.5~4.5 |
| 镜铁矿 | Fe2O3 | Fe | 70.0 | 5.5~6.5 |
| 针铁矿 | Fe2O3·H2O | Fe | 63.0 | |
| 假象赤铁矿 | γFe2O3 | Fe | 70.0 | |
| 锰 | Mn | Mn | 100.0 | |
| 软锰矿 | MnO2 | Mn | 63.2 | 6.0 |
| 硬锰矿 | MmnO2·MnO·nH2O | Mn | 49.0~62.0 | 1.0~2.5 |
| 水锰矿 | Mn2O·H2O | Mn | 62.5 | 5.0~6.0 |
| 菱锰矿 | MnCO3 | Mn | 47.8 | 3.5~4.0 |
| 褐锰矿 | 3Mn2O3·MnSiO3 | Mn | 63.6 | 3.5~4.5 |
| 黑锰矿 | Mn3O4 | Mn | 72.0 | 6.0~6.5 |
| 锰方解石 | (Ca,Mn)CO3 | Mn | 35.5 | 5.0~5.5 |
| 黝锰矿 | MnO2 | Mn | 63.2 | 6.0~6.5 |
| 硫锰矿 | MnS | Mn | 63.1 | 3.5~4.0 |
| 铬 | Cr | Cr | 100.0 | 9.0 |
| 铬铁矿 | FeO·Cr2O3 | Cr2O3 | 68.0 | 5.5~7.5 |
| 铬酸铅矿 | PbCrO4 | CrO3 | 30.9 | |
| 钒 | V | PbO | 69.1 | 2.5~3.0 |
| 绿硫钒矿 | Vs4或V2O5 | V | 100.0 | |
| 钒钛磁铁矿 |
Fe2O3中Fe部分 被V,Ti置换 |
V | 19.0 | |
| 钒铅矿 | Pb5Cl(VO4)3 | 2.5 | ||
| 钒云矿 | H2K(Al,V)3(SiO4)3 | V2O5 | 19.4 | 2.8~3.0 |
| 钒铅锌矿 | (Pb、Zn)2(OH)VO4 | V2O5 | 20.0 | 2.0 |
| 钒铜矿 | 6(Cu,Ca,Be)OV2O5·15H2O | V2O5 | 22.7 | 3.5 |
| 钒铅铜矿 | PbCu(VO4)(OH) | V2O5 | 15.8 | 3.0~3.5 |
| 钛 | Ti | Ti | 100.0 | 4.0 |
| 金红石 | TiO2 | Ti | 60.0 | 4.0~6.5 |
| 钛铁矿 | FeTiO3 | Ti | 31.6 | 5.0~6.0 |
| 钛磁铁矿 | Fe2O3中Fe部分被Ti置换 | TiO2 | 25.0 | |
| 榍 石 | CaTiSiO5 | Ti | 24.5 | 5.0~5.5 |
| 钙钛矿 | CaTiO3 | Ti | 35.2 | 3.0 |
| 铜 | Cu | Cu | 100.0 | 3.0 |
| 自然铜 | Cu | Cu | 100.0 | |
| 黄铜矿 | CuFeS2 | Cu | 34.5 | 3.5~4.0 |
| 辉铜矿 | Cu2S | Cu | 79.8 | 2.5~3.0 |
| 斑铜矿 | Cu5FeS4 | Cu | 63.3 | 3.0 |
| 铜 蓝 | CuS | Cu | 66.4 | 1.5~2.0 |
| 黝铜矿 | 4Cu2S·Sb2S3 | Cu | 52.1 | |
| 砷黝铜矿 | 4Cu2S·As2S3 | Sb | 29.2 | 3.0~4.5 |
|
斜方 硫砷铜矿 |
3Cu2S·As2S5 | Cu | 57.5 | 3.0~4.0 |
| 赤铜矿 | Cu2O | Cu | 48.3 | 3.0~3.5 |
| 黑铜矿 | CuO | Cu | 88.8 | 3.5~4.0 |
| 蓝铜矿 | 2CuCO3·Cu(OH)2 | Cu | 79.8 | 3.0~4.0 |
| 孔雀石 | CuCO3·Cu(OH)2 | Cu | 55.3 | 3.5~4.0 |
| 硅孔雀石 | CuSiO3·2H2O | Cu | 57.5 | 3.5~4.0 |
| 氯铜矿 | CuCl2·3Cu(OH)2 | Cu | 36.2 | 2.0~4.0 |
| 水胆矾 | CuSO4·3Cu(OH)2 | Cu | 59.5 | 3.0~3.5 |
| 胆 矾 | CuSO4·5H2O | Cu | 56.2 | 3.5~4.0 |
| 硫镓铜矿 | CuGaS2 | Cu | 31.8 | 2.5 |
| 硫砷铜矿 | Cu3AsS4 | Cu | 32.1 | 3.0~3.5 |
| 脆硫锑铜矿 | Cu3SbS4 | Cu | 48.4 | 3.5 |
| 铅 | Pb | Pb | 43.0 | 3.5 |
| 方铅矿 | PbS | Pb | 100.0 | 1.5 |
| 白铅矿 | PbCO3 | Pb | 86.6 | 2.5~2.7 |
| 铅 矾 | PbSO4 | Pb | 77.5 | 2.7~3.0 |
| 脆硫锑铅矿 | Pb4FeSb6S14 | Pb | 68.3 | 2.5~3.0 |
| 车轮矿 | CuPbSbS3 | Pb | 40.1 | 2.5~3.0 |
| 砷铅矿 | (Pb,Cl)Pb4As3O12 | Pb | 42.5 | 3.5 |
| 水白铅矿 | 2PbCO3·Pb(OH)2 | Pb | 69.7 | 1.0~2.0 |
| 磷氯铅矿 | Pb5Cl(PO4)3 | Pb | 80.5 | 4.0 |
| 青铅矿 | PbCuSO4·(OH)2 | Pb | 76.4 | 2.5 |
| 硫锑铅矿 | Pb5Sb4S11 | Pb | 5.1 | 2.5~3.0 |
| 硫砷铅矿 | Pb2As2S6 | Pb | 55.4 | 3.0 |
| 硫铅镍矿 | Ni3Pb2S2 | Pb | 57.0 | 4.0 |
| 硒铅矿 | PbSe | Pb | 63.3 | 2.5~3.0 |
| 钒铅矿 | Pb5(VO4)3Cl | P | 73.3 | |
| 铅铁矾 | PbFe6(SO4)4(OH)12 | Pb | 67.7 | |
| 锌 | Zn | Zn | 18.3 | |
| 闪锌矿 | ZnS | Zn | 100.0 | 2.5 |
| 菱锌矿 | ZnCO3 | Zn | 67.0 | 3.5~4.0 |
| 红锌矿 | ZnO | Zn | 52.0 | 5.0 |
| 异极矿 | H2Zn2SiO5 | Zn | 80.3 | 4.0~4.5 |
| 铁闪锌矿 | (Zn、Fe)S | Zn | 54.0 | 4.5~5.0 |
| 水锌矿 | ZnCO3·2Zn(OH)2 | Zn | 46.5~56.9 | 5.0 |
| 锌铁尖晶石 | (Zn、Mn)Fe2O4 | Zn | 59.5 | 2.0~2.5 |
| 硅锌矿 | Zn2SiO4 | Zn | 22.0 | 6.0~6.5 |
| 菱锌铁矿 | (Zn、Fe)CO3 | ZnO | 64.8 | 5.5 |
| 钨 | W | W | 100.0 | 7.5 |
| 钨锰铁矿 | (Fe、Mn)WO4 | WO3 | 76.5 | 5.0~5.5 |
| 钨酸钙矿 | CaWO4 | WO3 | 80.6 | 4.5~5.0 |
| 钨铁矿 | FeWO4 | WO3 | 76.6 | 5.0 |
| 钨锰矿 | MnWO4 | WO3 | 76.3 | 4.0~4.5 |
| 钨 华 | WO3 | W | 79.3 | 1.0~2.0 |
| 钨铜矿 | CuWO4 | W | 59.0 | 4.5~5.0 |
| 钨酸铅矿 | PbWO4 | WO3 | 51.0 | 2.7~3.0 |
| 锡 | Sn | Sn | 100.0 | 2.0 |
| 锡 石 | SnO2 | Sn | 78.6 | 6.0~7.0 |
| 黝锡石 | Cu2FeSnS4 | Sn | 27.5 | 4.0 |
| (黄锡矿) | Cu | 29.5 | ||
| 圆柱锡矿 | 9PbS6·SnS2·Sb2S3 | Pb | 35.0 | 2.5~3 |
| 钼 | Mo | MO | 100.0 | 5.5 |
| 辉钼矿 | MoS2 | MO | 60.0 | 1.0~1.5 |
| 彩钼铅矿 | PbMoO4 | MO | 26.0 | 2.7~3.0 |
| 钨钼钙矿 | Ca(Mo、W)O4 | MO | 3.5 | |
| 钼钙矿 | CaMoO4 | MO | 47.9 | 3.5 |
| 钼 华 | MoO3 | MO | 66.7 | 1.0~2.0 |
| 铋 | Bi | Bi | 100.0 | 2.5 |
| 自然铋 | Bi | Bi | 100.0 | 2.0~2.5 |
| 辉铋矿 | Bi2S3 | Bi | 81.2 | 2.0~2.5 |
| 铋 华 | Bi2O3 | Bi | 89.6 | 1.0~2.0 |
| 泡铋矿 | Bi2O3CO3·H2O | Bi | 76.8 | 4.0~4.5 |
| 硒铋矿 | Bi2Se3 | Bi | 63.7 | 2.5~3.5 |
| 硫铋铅矿 | Pb3Bi2S6 | Bi | 42 | 2.3~3.0 |
| 辉碲铋矿 | Bi2(Te、S)3 | Bi | 59.0 | 1.5~2.0 |
| 叶碲铋矿 | Bi、Te、S、Ag | Bi | 70.2 | 1.0~2.0 |
| 硅铋矿 | Bi4(SiO4)3 | Bi | 69.4 | 4.5 |
| 砷酸铋矿 | 3Bi2O3·As2O5·2H2O | Bi | 40.5 | 3.0~4.5 |
| 辉铋铅矿 | 6PbS·Bi2S3 | Bi | 21.5 | |
| 针硫铋铅矿 | 2PbS·Cu2S·3Bi2S2 | Bi | 57.0 | 2.0~2.5 |
| 镍 | Ni | Ni | 100.0 | 4 |
| 针硫镍矿 | NiS | Ni | 64.7 | 3.0~3.5 |
| 镍黄铁矿 | (Fe、Ni)S | Ni | 18.0~40 | 3.4~4.0 |
| 硫砷镍矿 | NiAsS | Ni | 35.4 | 5.5 |
| 翠镍矿 | NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O | Ni | 46.8 | 3.0 |
| 砷镍矿 | NiAs2 | Ni | 28.1 | 5.5~6.0 |
| 红砷镍矿 | NiAs | Ni | 43.9 | 5.0~5.5 |
| 硅镍矿 | 2NiO·2MgO·3SiO2·cH2O | Ni | 22.6 | 2.0~4.0 |
| 暗镍蛇纹石 | H2(Ni、Mg)SiO4·H2O | Ni | 25.0~30.0 | 2.0~4.0 |
| 镍 华 | Ni3As2O8·8H2O | Ni | 37.4 | 1.0~2.5 |
| 柴硫镍铁矿 | Ni2FeS4 | Ni | 38.9 | 4.5~5.5 |
| 红锑镍矿 | NiSb | Ni | 32.5 | 5.5 |
| 辉镍矿 | Ni3S4 | Ni | 57.8 | 4.5~5.0 |
| 辉砷镍矿 | NiAsS | Ni | 34.4 | 5~5.5 |
| 硫铅镍矿 | Ni3Pb2S2 | Ni,Pb | 26.8,28.1 | 4.0 |
| 钴 | Co | Co | 100 | 5.5 |
| 硫钴矿 | Co3S4 | Co | 57.9 | 5.5 |
| 砷钴矿 | (Co、Ni、Fe)As3-x | Co, Ni | 28.2,28.1 | 5.5~6.0 |
| 方钴矿 | CoAs3 | Co | 20.7 | 5.5~6.0 |
| 辉砷钴矿 | CoAsS | Co | 35.5 | 5.5~6.0 |
| 硫铜钴矿 | Co2CuS4 | Co | 38.0 | 5.5 |
| 钴土矿 | CoMn2O5·4H2O | Co | 25.0 | 1.0~2.0 |
| 钴 华 | Co3(AsO4)2·8H2O | Co | 29.0 | 1.5~2.5 |
| 硫镍钴矿 | (Co、Ni、Fe)3S4 | Co | 27.4 | |
| 含钴黄铁矿 | (Fe、Co)S2 | Co | 33.0 | |
| 含钴磁黄铁矿 | (Fe、Ni、Co)S | Co | 28.7 | 3.5~4.5 |
| 水钴矿 | (Fe、Ni、)2O3·2H2O | Co | 50.0~60.0 | 3.0 |
| 钴镍黄铁矿 | (Co、Fe、Ni)9S8 | Co | 29.0 | |
| 锑 | Sb | Sb | 100.0 | 2.0 |
| 辉锑矿 | Sb2S3 | Sb | 71.4 | 2.0 |
| 锑硫镍矿 | NiSbS | Sb | 57.3 | 5.3 |
| 黄锑矿 | Sb2O4 | Sb | 78.9 | 4.0~5.0 |
| 硫氧锑矿 | Sb2S2O | Sb | 75.0 | 1.0~1.5 |
| 红锑镍矿 | NiSb | Sb | 67.5 | 5.5 |
| 锑 华 | Sb2O3 | Sb | 83.5 | 2.5~3.0 |
| 黄锑华 | Sb2O4·nH2O | Sb | 74.5 | 4~5.5 |
| 汞 | Hg | Hg | 100.0 | |
| 自然汞 | Hg | Hg | 100.0 | |
| 辰 砂 | HgS | Hg | 86.2 | 2.0~2.5 |
| 硫汞锑矿 | HgS·2Sb2S3 | Hg | 22.0 | 2.0 |
| 甘 汞 | HgCl | Hg | 85.0 | |
| 黑辰砂 | HgS | Hg | 86.2 | 3.0 |
| 灰硒汞矿 | HgSe | Hg | 71.7 | 2.5 |
| 铝 | Al | Al | 100.0 | 2.9 |
| 铝土矿 | Al2O3·2H2O | Al2O3 | 73.7 | 1.0~3.0 |
| 水铝石 | Al2O3·H2O | Al2O3 | 85.0 | 6.5~7.0 |
| 水铝氧 | Al2O2·3H2O | Al2O3 | 65.4 | 2.5~3.5 |
| 尖晶石 | MgO·Al2O3 | Al2O3 | 71.8 | 7.5~8.0 |
| 刚 玉 | Al2O3 | Al | 52.9 | 9.0 |
| 含水硅酸铝 | mAl2O3·nSiO2·H2O | |||
| 蓝线石 | 8Al2O3·B2O5·H2O | |||
| 红柱石 | Al2O3·SiO2 | Al2O3 | 63.2 | 4~7.0 |
| 硅线石 | Al(AlSiO4)O | Al2O3 | 63.1 | 7.0 |
| 蓝晶石 | Al2(SiO4)O | Al2O3 | 63.1 | 5.5~7.0 |
| 金 | Au | Au | 100.0 | 2.5 |
| 自然金 | Au | Au | 99.0 | 2.5~3.0 |
| 碲金矿 | AuTe2 | Au | 44.0 | 2.5 |
| 斜方碲金矿 | (Au、Ag)Te2 | Au | 35.5 | 2.5 |
| 叶状碲金矿 | Au2Pb14Sb3Te7S17 | Au | 7.8 | 1.0~1.5 |
| 针碲金银矿 | (Au、Ag)Te | Au,Ag | 24.5 | |
| 银 | Ag | Ag | 100.0 | |
| 自然银 | Ag | Ag | 72.0~100.0 | 2.5~3.0 |
| 辉银矿 | Ag2S | Ag | 87.1 | 2.0~2.5 |
| 锑银矿 | Ag9SbS6 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
| 脆银矿 | Ag5SbS4 | Ag | 68.5 | 2.0~2.5 |
| 硒铅银矿 | (Ag、Pb)Se | Ag | 43.0 | 2.5 |
| 硫锑铜银矿 | (Ag、Cu)16(Sb、As)2S11 | Ag | 75.6 | 2.0~3.0 |
| 浓红银矿 | Ag3SbS3 | Ag | 60.0 | 2.5~3 |
| 淡红银矿 | Ag3AsS | Ag | 65.4 | 2.0~2.5 |
| 碘银矿 | AgI | Ag | 46.0 | 3.0~4.0 |
| 角银矿 | AgCl | Ag | 75.3 | 1.0~1.5 |
| 硒铜银矿 | AgCuSe | Ag,Cu | 18.7 | |
| 铂,钯 | Pt,Pd | Pt,Pd | 100.0 | |
| 自然铂 | Pt | Pt | 70.0~96.0 | 4.0~4.5 |
| 砷酸铂矿 | PtAs2 | Pt | 56.5 | 6.0~7.0 |
| 铋碲钯铂矿 | (Pt、Pd)(Te、Bi)2 | Pt | 18.6~30.8 | |
| 等轴铋碲钯矿 | Pd(Te、Bi)2 | Pd | 23.1~33.2 | |
| Te | 50.8~56.3 | |||
| (铋碲钯矿) | Bi | 14.2~16.1 | ||
| 碲铂矿 | Pt(Sn、Te) | Pt | 54.8 | |
| 铱饿矿 | IrO3(Rn、Pt、Be) | 6.0~7.0 | ||
| 铌 | Nb | Nb | 100.0 | |
| 铌铁矿 | (Fe、Mn)[(Nb、Ta)O3]2 | Nb2O5 | 10.0~15.0 | 6.0 |
| 褐钇铌矿 | Y(Nb、Ta)O4 | Nb | 21.7 | |
| 烧绿石 | CaNaNb2O6F | Nb | 73.0 | 5~6.0 |
| 钛铌钙铈矿 | (Nb、Ca、Ce)(Ta、Ti、Nb)O3 | TiO;Nb2O5 | 40.0,12.5 | 5.5~6.0 |
| 重铌铁矿 | (FeNb2O6) | Nb2O5 | 79.0 | |
| 钛铁金红石 | (Ti、Nb、Ta、Fe)O2 | Nb | 22.7 | |
| 钽 | Ta | Ta | 100.0 | |
| 钽铁矿 | (Fe、Mn)Ta2O6 | Ta2O5 | 50.0~70.0 | 6.0 |
| 细晶石 | CaNaTa2O6(OH) | Na2O,Ta2O5 | 5.7,70.0 | 5.0~6.0 |
| 重钽铁矿 | Fe(Ta、Nb)2O6 | Ta2O5,Na2O5 | 5.7,82.1 | 6.0 |
| 铌钽锑矿 | (SbO)2(Ta、Nb)2O6 | Ta2O5,Nb2O5 | 73.9,7.5 | 5.0~5.5 |
| 锰钽铁矿 | MnTa2O6 | Ta2O5 | 86.0 | |
| 铍 | Be | Be | 100.0 | 5 |
| 绿柱石 | 3BeO·Al2O3·6SiO2 | BeO | 14.0 | 7.5~8.0 |
| 金绿宝石 | BeO·Al2O3 | BeO | 19.8 | 8.5 |
| 似晶石 | 2BeO·BiO2 | BeO | 45.5 | 7.5~8.0 |
| 磷钠铍石 | NaBePO4 | BeO | 8.2~19.8 | 5.8 |
| 白闪石 | Na(BeF)Ca(SiO3)2 | BeO | 10.3 | 4.0 |
| 日光石榴子石 | (Mn1Fe)2(Mn2S)Be3(SiO4)3 | BeO | 13.6 | 6.0~6.5 |
| 硅酸铍石 | H2O·4BeO·2SiO2 | BeO | 42.1 | 6.0~7.0 |
| 铍硅石 | Be4(Si2O7)(OH)2 | BeO | 49.0 | |
| 香花石 | Ca3(BeSiO4)3·2LiF | BeO | 15.8 | 6.5 |
| 锂 | Li | Li | 100.0 | 0.6 |
| 锂铍石 | Li3(BeSiO4) | Li2O3,BeO | 23.4,25.4 | 7.0 |
| 锂辉石 | LiAl(SiO3)2 | Li2 O | 8.4 | 6.0~7.0 |
| 锂云母 | (Li、K)2(F、OH)2Al2(SiO3)2 | Li2 O | 3.0~5.0 | 2.5~4.0 |
| 铁锂云母 | (K、Li)3Fe(AlO)Al(F、OH)2(SiO4)3 | Li2 O | 1.0~5.0 | 2.5~3.0 |
| 透锂长石 | LiAl(Si2O5)2 | Li2 O | 1.9~4.5 | 6.0~6.5 |
| 磷锂铁矿 | LiFePO4 | Li2 O | 9.5 | 4.5~5.0 |
| 磷锂锰矿 | LiMnPO4 | Li2 O | 9.6 | 4.5~5.0 |
| 磷锂石 | Li(Al、F)PO4 | Li2 O | 10.1 | 6.0 |
| 钡 | Ba | Ba | 100.0 | |
| 重晶石 | BaSO4 | BaO | 65.7 | 2.5~3.5 |
| 菱钡矿 | BaCO3 | BaO | 77.7 | 3.0~4.0 |
| 包头矿 | Ba(Ti、Nb)8O16(SiO4O12)Cl | Sr | 37.5 | 6.0 |
| 锶 | Sr | Sr | 100.0 | |
| 天青石 | SrSO4 | Sr | 47.7 | 3.9~4.0 |
| 菱锶矿 | SrCO3 | Sr | 59.3 | 3.5~4.0 |
| 锆 | Zr | Zr | 100.0 | |
| 锆英石 | Zr(SiO4) | ZrO2 | 67.2 | 7.0~8.0 |
| 单斜锆矿 | ZrO2 | ZrO2 | 100.0 | 6.5 |
| 锗 | Ge | Ge | 100.0 | |
| 锗 石 | Cu3GeS4 | |||
| 硫银锗矿 | 3AgSGeS2 | Ag,Ge | 73.5,8.3 | 2.5 |
| 铊 | Tl | |||
| 红铊矿 | TlAsS2 | Tl | 60.0 | |
| 硒铊银铜矿 | (Cu、Tl、Ag)2Se | Tl | 16.3~16.9 | |
| 硫砷铊铅矿 | TlPbAs2S7 | |||
| 辉铊锑矿 | Tl(AsPb)2S5 | Tl | 32.0 | |
| 镉 | Cd | Cd | 100.0 | 2.0 |
| 硫镉矿 | CdS | Cd | 77.7 | 3.0~3.5 |
| 菱镉矿 | CdCO3 | Cd | 65.0 | |
| 铯 | Cs | |||
| 铯榴石 | CsAl、Si2O6·XH2O | |||
| 稀土金属 | ||||
| 钪钇石 | (SeY)2Sc2O7 | Sc | 38.4 | |
| 独居石 | (Ce、La、Nb、Pc、Y、Er) | ThO2 | 18.0 | 5.0~5.5 |
| PO4·SiO2·ThO2 | ||||
| 氟碳铈矿 | (Ce、La)(CO3)F | Ce2O3,La2O3 | 37.2,37.6 | 4.0~4.5 |
| 氟碳铈钡矿 | Ba3Ce2(Co3)5F2 | BaO | 44.6 | 4.5 |
| 磷钇矿 | YPO4 | Y | 48.5 | |
| 黄河矿 | BaCe(CO3)2F | BaO | 36.6 | 4.7 |
| 铀 | U | U | 100.0 | |
| 沥青铀矿 | UO2·UO3·Pb·Th·Ca·Ra | U3O8 | 76.0~91.0 | 3~6.0 |
| 铀铋矿 | Bi2O3·2UO3·3H2O | UO3,Bi | 52.7,38 | 2.3 |
| 铜铀云 | CuO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 61.2 | 2.0~2.5 |
| 钙铀云母 | CaO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 62.7 | 2.0~2.5 |
| 砷酸铜铀矿 | CuO·2UO3·As2O5·8H2O | UO3 | 56.0 | 2.0~2.5 |
| 磷酸钡铀矿 | BaO·2UO3·P2O5·8H2O | UO3 | 56.7 | 2.0~2.5 |
| 钒酸钾铀矿 | K2U2V2O12·3H2O | UO3 | 47.0 | 1.0~1.5 |
| 铀黑矿 | KUO2·LUO3·mPbo | UO3 | 15.0~24.0 | |
| UO3 | 50.0~70.0 | 1.0~4.0 | ||
| 钍 | Th | Th | 100.0 | |
| 硅钍石 | ThSiO4 | ThO2 | 81.5 | 4.5~5.0 |
| 方钍石 | ThO2·U3O8 | ThO2 | 23.8 | 6.5 |
| 硒 | Se | Se | 100.0 | |
| 硒铅矿 | PbSe | Se | 27.6 | 2.5~3.0 |
| 硒镍矿 | NiSe2 | Cu,Se | 28.1,34.9 | 2.5~3.0 |
| 红硒铜矿 | CuSeO3·2H2O | |||
| 碲 | Te | |||
| 碲铅矿 | PbTe | Te | 38.1 | 3.0 |
| 碲铋矿 | BiTe2 | Te | 57.0 | |
| 碲辉锑铋矿 | BiTeS | Te | 35.0 | |
| 碲银矿 | Ag2Te | Ag | 63.0 | 2.5~3.0 |
| 硫 | S | S | 100.0 | 2 |
| 硫 磺 | S | S | 100.0 | 1.5~2.5 |
| 黄铁矿 | FeS2 | S,Fe | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
| 磁黄铁矿 | Fe5S6~Fe16S17 | S,Fe | 40.0,60.0 | 3.5~4.5 |
| 白铁矿 | FeS2 | S,Fe | 53.4,46.6 | 6.0~6.5 |
| 砷 | As | As | 100.0 | |
| 毒 砂 | FeAsS | As | 46.0 | 5.5~6.0 |
| 雌 黄 | As2S3 | As | 61.0 | 1.5~2.0 |
| 雄 黄 | AsS | As | 70.1 | 1.5~2.0 |
| 斜方砷铁矿 | FeASs2 | As | 72.8 | 5.0~5.5 |
| 砷 华 | As2O3 | As | 75.8 | 1.5 |
| 磷 | P | P | 100.0 | |
| 磷灰石 | Ca5(PO4)3(F、Cl、OH) | P2O5 | 42.5 | 5.0 |
| 碳氟磷灰岩 | Ca10P6-xCxO24-x(F,OH)2+x | P2O5 | 35.4~41.8 | <5.0 |
| 其他矿物 | ||||
| 石 英 | SiO2 | Si | ||
| 萤 石 | CaF2 | F,Ca | 46.7 | 7.0 |
| 白云石 | (Ca、Mg)CO3 | CaO,MgO | 48.9,51.1 | 4.0 |
| 方解石 | CaCO3 | CaO | 30.4,21.7 | 3.5~4.0 |
| 菱镁石 | MgCO3 | MgO | 56 | 3.0 |
| 光卤石 | KCl·MgCl2·6H2O | K,Cl | 47.8 | 3.5~4.5 |
| 硫镁石 | MgSO4·H2O | Mg | 14.1,38.3 | 1.0 |
| 钾盐镁矾 | MgSO4·KCl·3H2O | KCl | 30.0 | 3.5 |
| 石 膏 | CaSO4·2H2O | CaO,SO3 | 32.5,46.6 | 1.5~2.0 |
| 硬石膏 | CaSO4 | CaO | 41.4 | 3.0~3.5 |
| 冰晶石 | Na3AlF6 | Al,F | 13.0,54.4 | 2.9~3.0 |
| 钾 盐 | KCl | K | 52.4 | 2.0 |
| 杂卤石 | K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O | 2.5~3.0 | ||
| 硝 石 | KNO3 | K,N | 38.6,13.9 | 2.0 |
| 钙硝石 | Ca(NO3)2·H2O | 0~2.0 | ||
| 钠硝石 | NaNO3 | 1.5~2.0 | ||
| 镁硝石 | Mg(NO3)2·6H2O | 1.0~2.0 | ||
| 碳钠石 | Na2CO3·10H2O | 2.5~3.0 | ||
| 芒 硝 | NaSO4·10H2O | Na2O,SO3 | 19.3,24.8 | 1.5 |
| 硼 硝 | Na2B4O7·10H2O | B2O3 | 36.6 | 2.0~2.5 |
| 方硼石 | Mg7Cl2B16O30 | B2O3 | 62.1 | 4.5~7.0 |
| 明矾石 | K2O·3AlO·4SO1·6H2O | K2O,Al2O3 | 11.4,37.0 | 3.5~4.0 |
| 黄 玉 | Al2(F,OH)2SiO4 | 8.0 | ||
| 绿帘石 | Ca(Al、Fe)(OH)(SiO4) | 6.0~7.0 | ||
| 石榴子石 | (Ca、Mg、Fe、Mn)3 | 6.5~7.0 | ||
| (Al、Fe、Mn、Cr、Ti)2 | ||||
| (SiO4)3 | ||||
| 正长石 | KalSi3O8 | Al2O3 | 18.4 | 6.0~6.5 |
| 钠长石 | NaAlSi2O8 | Al2O3 | 19.5 | 6.0~6.5 |
| 白云母 | H2KAl3(SiO4)3 | Al2O3 | 38.5 | 2.0~2.5 |
| 黑云母 | (H、K)2(Mg、Fe)2 | 2.5~3.0 | ||
| Al2(SiO4)3 | ||||
| 绿泥石 | H4Mg3SiO9+H4 | 2.0~3.0 | ||
| Mg4Al2SiO9 | ||||
| 蛇纹石 | H4Mg3Si2O9 | Mg | 43.0 | 4.0 |
| 滑 石 | H2Mg3(SiO3)4 | Mg,Si | 19.2,29.6 | 1.0~1.5 |
| 高岭土 | H4Al2Si2O9 | Al2O3 | 39.5 | 2.0~2.5 |
| 石 墨 | C | C | 100.0 | 1.0~2.0 |
| 金刚石 | C | C | 100.0 | 10.0 |
| 锰橄榄石 | Mn2SiO4 | 6.5~7.0 | ||
| 透闪石 | CaMg3(SiO3)4 | 5.0~7.0 | ||
| 膨润土 | (Ca、Mg)OSiO2(Al、Fe)2O3 | 1.0 | ||
| 橄榄石 | (Mg、Fe)2SiO4 | 6.5~7.0 | ||
| 岩 盐 | NaCl | Na | 39.4 | 2.5 |
| 多水高岭土 | H4Al2O3·2SiO3·H2O | 1.0~2.0 | ||
| 蛭 石 | (Mg、Ca)0.7(Mg、Fe3+、Al)6[(Al、Si)8O20] | 1.5 | ||
| (OH)4·8H2O | ||||
| 硅藻土 | SiO2·nH2O | 2.0 | ||
| 玉 髓 | SiO2 | SiO2 | 97.0~99.0 | 7.0 |
| 铁石棉 | (Fe、CaH2Mn)OSiO2 | |||
| 钙长石 | CaAl2Si2O8 | Al2O3 | 36.7 | 6.0~6.1 |
| 直闪石 | (Mg、Fe)SiO3 | 5.0 | ||
| 方沸石 | NaAlSi2O6·2H2O | Al2O3 | 23.2 | 5.0~5.5 |
| 阳起石 | Ca(Mg、Fe)3(SiO3)4 | 5.0~6.0 | ||
| 蛋白石 | SiO2·NH2O | 5.5~6.5 | ||
| 蔷薇辉石 | MnSiO3 | Mn | 42.0 | 5.5~6.5 |
| 叶蜡石 | H2Al2(SiO3)4 | Al2O3 | 28.3 | 1.0~2.0 |
| 角闪石 | (Ca、Mg、Al、Fe、Mn、Na2、K2)SiO3 | 5.0~6.0 | ||
| 电气石 |
(Mg、Fe、Ca、Na、K、Li…)9 Al3(BOH)2(SiO5)4 |
7.0~7. | ||